CHAPTER 1 : PENDAHULUAN
Jurnalistik telah banyak memberi kontribusi bagi perkembangan media massa. Berkat jurnalistik, kemajuan teknologi bisa dibaca oleh banyak orang. Jurnalistik merupakan dunia yang mengasyikkan dan memberi banyak manfaat terutama untuk pengambangan skill. Generasi muda saat ini pun perlu dikenalkan dan diakrabkan dengan dunia jurnalistik.
Sebagai generasi muda bangsa Indonesia juga harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Salah satunya adalah dalam dunia tulis menulis. Jurnalistik sebagai bagian dari dunia tulis menulis memberi kesempatan kepada kita. Salah satunya adalah skills dalam mengelola dunia jurnalistik.
Perlunya mendalami jurnalistik, khususnya jurnalistik media (koran, majalah) akan membawa dampak positif. Salah satunya adalah ketrampilan mereka di dalam mengelola media massa. Dengan memiliki ketrampilan di dalam mengelola media massa, maka peluang untuk terjun di dalam dunia jurnalistik akan terbuka lebar.
Jurnalistik merupakan bagian yang tidak asing lagi. Di sekolah maupun perguruan Tinggi telah dikenalkan tulis menulis dan pembuatan karya ilmiah maupun esai. Dengan dasar kemampuan yang telah ditanamkan di sekolah kepada generasi muda tentunya akan mudah di dalam mengenal dunia jurnalistik dalam tingkat yang lebih maju.
Oleh karena itu berangkat dari kajian dan analisis diatas maka Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bone mengagendakan untuk mendirikan sekolah non-formal “SEKOLAH JURNALISTIK”. Yang sekaligus merupakan cikal bakal pendirian Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Jurnalistik Muhammadiyah Bone
CHAPTER 2 : DESKRIPSI KEGIATAN
-Nama dan Jenis Kegiatan-
Nama Kegiatan
Kegiatan ini bernama SEKOLAH JURNALISTIK Dengan model sekolah Non-Formal yang diadakan tiap hari sabtu-ahad selama paket kelas berjalan
-Tujuan Umum dan Tujuan Khusus Kegiatan-
Tujuan Umum
1. Memperkenalkan seluk-beluk dunia jurnalistik.
2. Mengasah skill dan kreativitas generasi muda melalui tradisi jurnalistik.
3. mengasah kemampuan mengelola media massa
Tujuan Khusus
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan merupakan cikal bakal pendirian Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Jurnalistik Muhammadiyah Bone
-Waktu dan Tempat-
Waktu
Kegiatan ini akan dilaksanakan tiap hari sabtu-ahad pada bulan November-Desember 2012 hingga Januari 2013 Paket Kelas berjalan (Lihat Kalender Pembelajaran)
Tempat
Kelas ditempatkan di Gedung Pusdam Lt II Jl. Onta No.11 Watampone, sedangkan praktek dan study lapangan disesuaikan dengan kebutuhan.
-Peserta-
Kepesertaan dalam Sekolah Jurnalistik ini adalah Generasi Muda Kabupaten Bone dan sekitarnya pada umumnya Pelajar dan Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat dalam dunia Jurnalistik,
-Pemateri-
Kami akan menghadirkan Pemateri Ahli dari Media-Media Lokal yang ada di Bone dan Pemateri yang diundang khusus oleh MPI PWM SUL-SEL,
-Pengorganisasian-
Kegiatan ini dilaksanakan dan diprakarsai oleh MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI (MPI) PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) Kabupaten Bone
CHAPTER 3 : KALENDER PEMBELAJARAN
PEKAN KE - | TANGGAL | MATERI | TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN |
Pekan Ke - 1 | 24 /11/2012 | PENGANTAR JURNALISTIK | Bertempat di Gedung Pusdam Lt 2 Jl. Onta No 11 Kabupaten Bone |
25 /11/2012 | |||
Pekan Ke - 2 | 1 /12/ 2012 | TEKNIK MENULIS ARTIKEL & PRAKTEK | Bertempat di Gedung Pusdam Lt 2 Jl. Onta No 11 Kabupaten Bone |
2 /12/ 2012 | |||
Pekan Ke - 3 | 15 /12/ 2012 | REPORTASE & TEKNIK WAWANCARA | Pembelajaran teori di Gedung Pusdam sedangkan prakteknya tersebar di wilayah Kabupaten Bone untuk mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan |
16 /12/ 2012 | |||
Pekan Ke - 4 | 22 /12/ 2012 | TEKNIK PENULISAN BERITA | Bertempat di Gedung Pusdam Lt 2 Jl. Onta No 11 Kabupaten Bone |
23 /12/2012 | |||
Pekan Ke - 5 | 29 /12/ 2012 | PENGENALAN FOTOGRAFI JURNALISTIK | Taman Kota Watampone atau Objek Wisata alam yang ada dikabupaten Bone |
30 /12/ 2012 | |||
Pekan Ke - 6 | 5 /1/2013 | PENGENALAN EMAIL/BLOG/WEBSITE BERITA | Perpustakaan Daerah, Café atau Fasilitas Publik lainnya yang memiliki fasilitas WiFi |
6 /1/2013 | |||
Pekan Ke - 7 | 12 /1/ 2013 | PENGENALAN MANAJEMEN MEDIA | Bertempat di Gedung Pusdam Lt 2 Jl. Onta No 11 Kabupaten Bone |
13 /1/2013 | |||
Pekan Ke - 8 | 19 /1/2013 | STUDY BANDING KE REDAKSI MEDIA LOKAL KABUPATEN BONE | Kantor Redaksi Media Surat Kabar lokal di Watampone |
20 /1/2013 | |||
Pekan Ke - 9 | 27 /1/2013 | EVALUASI | Bertempat di Gedung Pusdam Lt 2 Jl. Onta No 11 Kabupaten Bone |
CHAPTER 4 : NAMA-NAMA PENGURUS
NO | NAMA | JABATAN | NBM |
1 | Abdul Waris Hasrat, S.Pd | Kepala sekolah | 969 328 |
2 | Jusniar | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Materi Pelajaran | |
3 | Hattas, S.Pd | Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan publikasi media | 111 38 50 |
4 | Ardi M, S.Pd | Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi Umum | 111 38 58 |
CHAPTER 5 : PENDANAAN
Pendanaan kegiatan ini kami harapkan berasal dari para donatur, dermawan/dermawati, amal usaha Muhammadiyah dan Kas Pimpinan, karena kami membebaskan seluruh pembayaran untuk peserta
Selanjutnya donasi untuk kegiatan SEKOLAH JURNALISTIK MPI-PDM BONE dapat di kirimkan melalui rekening berikut :
Bank : Syariah Mandiri KCP Bone
Nama : MPI PDM KAB BONE
No Rekening : 7044586279
Estimasi Anggaran dana yang dibutuhkan Terlampir........................
CHAPTER 6 : PENUTUP
Demikian Term of Referensce (TOR) ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan SEKOLAH JURNALISTIK MPI-PDM BONE. Semoga Allah SWT senantiasa mengiringi setiap rangkaian aktivitas kemanusiaan kita, Amien.
Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan Jazakumullahu Khaeran Katsiran.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Watampone, 21 oktober 2012
Majelis Pustaka dan Informasi (MPI)
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Bone
Ketua,
ABDUL WARIS HASRAT, S.Pd
Lampiran 1
Estimasi Anggaran SEKOLAH JURNALISTIK
URAIAN | VOLUME | FREKUENSI | SATUAN (Rp) | TOTAL (Rp) | |
01. KESEKRETARIATAN | |||||
a. Kertas HVS | 5 rim | 1 kali | 50.000 | 250.000 | |
b. Kertas Buram | 5 rim | 1 kali | 30.000 | 150.000 | |
c. Sertifikat. | 50 Lbr | 1 kali | 5000 | 250.000 | |
d. Spidol White Board | 20 buah | 1 kali | 5000 | 100.000 | |
e. Map Kertas | 50 Lbr | 1 kali | 1000 | 50.000 | |
f. Komputer PC | 1 bh | 1 kali | 5.000.000 | 5.000.000 | |
g. Printer + Tinta | 1 bh | 1 kali | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Sub Total | 6.800.000 | ||||
02 ALAT TULIS MENULIS SISWA | |||||
a. Block Note | 50 Eks | 1 Kali | 3,000,- | 150.000 | |
b. Ball Point | 50 Buah | 1 kali | 3,000,- | 150.000 | |
c. Tas Peserta dan Panitia | 60 Buah | 1 kali | 100.000 | 6.000.000 | |
Sub Total | 6.300.000 | ||||
03. DOKUMENTASI DAN MEDIA | |||||
a. Film + Cuci Cetak dan Video | 1 set | 1 kali | 1.500.000,- | 1.500.000,- | |
b. Spanduk | 5 buah | 1 kali | 300,000,- | 1.500,000,- | |
c. Biaya Publikasi Media | 1. Paket | Langsam | 100.000 | 100.000 | |
Sub Total | 3.100.000,- | ||||
04. Honorarium dan Transport | |||||
a. Pemateri ahli | 3 orang | 1 kali | 1.000.000,- | 3.000,000,- | |
b. Honorarium Fasilitator | 2 orang | 1 kali | 500,000,- | 1.000,000,- | |
c. Transport Panitia Pelaksana | 10 orang | Langsam | 100,000,- | 1.000,000,- | |
Sub Total | 5.000,000,- | ||||
Total | 16.700.000 | ||||
TERBILANG : ENAM BELAS JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH
MPI-PDM KAB. BONE
Bendahara ,
H E R L I N D A
NBM. 111 38 66